Total teme predate

Cls 8 - Grupa 4

Raul B. (8C) - exerciții: 22 din 68 (32%)
Emanuela V. (8B) - exerciții: 16 din 68 (24%)
Paul T. (8C) - exerciții: 16 din 68 (24%)
Adina H. (8B) - exerciții: 15 din 68 (22%)
Dorina P. (8B) - exerciții: 9 din 68 (13%)
Darius P. (8C) - exerciții: 6 din 68 (9%)
David T. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)

Alina D. (8B) - exerciții: 8 din 68 (12%)
Carlos S. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Georgiana N. (8A) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Mihai M. (8?) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Antonio C. (8C) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Denis P. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Eduard C. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Andrei D. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Felicia P. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Mihai R. (8A) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Fernanda I. (8A) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Cristian E. (8A) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Laurențiu Ș. (8C) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Denisa R. (8C) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Anamaria B. (8C) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Cozmin C. (8B) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Marian U. (8A) - exerciții: 0 din 68 (0%)
Vezi și elevii care au abandonat
Obs: Au fost contorizate toate exercițiile (inclusiv cele rezolvate parțial sau cele complet greșite).