Total prezențe

Cls 8 - Grupa 2

Giani R. (8C) - prezențe: 21 din 23 (91%)
Andrei G. (8B) - prezențe: 21 din 23 (91%)
Ariana B. (8B) - prezențe: 19 din 23 (83%)
Darian G. (8B) - prezențe: 18 din 23 (78%)
Denisa G. (8B) - prezențe: 17 din 22 (77%)
Adriana B. (8B) - prezențe: 14 din 23 (61%)

Alina A. (8A) - prezențe: 12 din 23 (52%)
Vanesa F. (8B) - prezențe: 10 din 23 (43%)
Remalia P. (8C) - prezențe: 9 din 23 (39%)
Raluca M. (8C) - prezențe: 8 din 23 (35%)
Cristian B. (8C) - prezențe: 6 din 23 (26%)
Darius I. (8C) - prezențe: 6 din 23 (26%)
Lavinia T. (8C) - prezențe: 5 din 23 (22%)
Patricia M. (8C) - prezențe: 2 din 23 (9%)
Alexandra C. (8A) - prezențe: 2 din 23 (9%)
Adeline B. (8C) - prezențe: 0 din 23 (0%)
Vezi și elevii care au abandonat