Total teme predate

Cls 8 - Grupa 2

Richard W. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Raluca Ț. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Alisa C. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Bianca M. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Alexia B. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Denis B. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)

Denisa N. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Catalin S. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Gabriela M. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Robert B. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Florin B. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Darius A. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Adrian Ș. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Andreea V. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Alexandru P. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Răzvan T. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Raul D. (8C) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Luca D. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Andrada P. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Daniel O. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Robert S. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Raul R. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Paul R. (8B) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Mario D. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Daniel D. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Giulia C. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Ilie P. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Naomi N. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Antonela L. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Elvis L. (8A) - exerciții: 0 din 0 (0%)
Vezi și elevii care au abandonat
Obs: Au fost contorizate toate exercițiile (inclusiv cele rezolvate parțial sau cele complet greșite).