Total prezențe

Cls 8 - Grupa 2

Raluca Ț. (8B) - prezențe: 25 din 29 (86%)
Bianca M. (8A) - prezențe: 20 din 29 (69%)
Alexia B. (8A) - prezențe: 20 din 29 (69%)
Denis B. (8A) - prezențe: 20 din 29 (69%)
Richard W. (8B) - prezențe: 18 din 29 (62%)
Alisa C. (8B) - prezențe: 18 din 29 (62%)

Antonela L. (8A) - prezențe: 8 din 29 (28%)
Daniel O. (8B) - prezențe: 6 din 29 (21%)
Robert S. (8B) - prezențe: 6 din 29 (21%)
Darius A. (8C) - prezențe: 5 din 29 (17%)
Adrian Ș. (8C) - prezențe: 5 din 29 (17%)
Elvis L. (8A) - prezențe: 5 din 29 (17%)
Robert B. (8C) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Andreea V. (8C) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Alexandru P. (8C) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Răzvan T. (8C) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Raul R. (8B) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Paul R. (8B) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Denisa N. (8C) - prezențe: 3 din 29 (10%)
Raul D. (8C) - prezențe: 3 din 29 (10%)
Giulia C. (8A) - prezențe: 3 din 29 (10%)
Ilie P. (8A) - prezențe: 3 din 29 (10%)
Naomi N. (8A) - prezențe: 3 din 29 (10%)
Mario D. (8A) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Catalin S. (8C) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Gabriela M. (8C) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Florin B. (8C) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Luca D. (8B) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Andrada P. (8B) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Daniel D. (8A) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Vezi și elevii care au abandonat