Total prezențe

Cls 8 - Grupa 1

Cezar V. (8A) - prezențe: 25 din 29 (86%)
Paul J. (8A) - prezențe: 25 din 29 (86%)
Raul I. (8A) - prezențe: 24 din 29 (83%)
Sara R. (8C) - prezențe: 23 din 29 (79%)
Valentin M. (8A) - prezențe: 20 din 29 (69%)
Cristian P. (8C) - prezențe: 17 din 29 (59%)
Carina G. (8C) - prezențe: 15 din 29 (52%)
Mihai V. (8C) - prezențe: 12 din 29 (41%)

Georgiana G. (8B) - prezențe: 7 din 29 (24%)
Darius B. (8A) - prezențe: 6 din 29 (21%)
Sorina M. (8B) - prezențe: 5 din 29 (17%)
Rianna J. (8A) - prezențe: 4 din 29 (14%)
Veronic T. (8A) - prezențe: 3 din 29 (10%)
Delia Gabriela V. (8B) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Vlad I. (8A) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Roberta T. (8A) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Valentin D. (8A) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Georgian C. (8A) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Lea A. (8A) - prezențe: 2 din 29 (7%)
Andrada S. (8B) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Georgiana B. (8A) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Raluca P. (8A) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Fabiana T. (8A) - prezențe: 1 din 29 (3%)
Vezi și elevii care au abandonat